Which visa do you actually qualify for?
Answer four questions and we will check them against the current published thresholds for all 21 long-stay visas we track. Nothing is sent anywhere — the comparison runs in your browser. Every threshold below is also listed in full, so you can read it without using the tool.
Every threshold we check, in full
These are the figures the tool compares your answers against. Each one is transcribed from a source cited on that visa’s own page.
| Visa | Min age | Income | Savings | Deposit | Insurance |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambodia business visa / EB visacambodia | — | None | None | None | Not required |
| Bali digital nomad visaindonesia | — | $60,000 | $2,000 | None | Not required |
| C1 visa (still widely sold as "B211A")indonesia | — | None | $2,000 | None | Not required |
| Japan Digital Nomad Visajapan | — | ¥10,000,000 | None | None | ¥10,000,000 |
| Malaysia digital nomad visamalaysia | — | $24,000 | None | None | Required |
| MM2Hmalaysia | 25 | None | None | $150,000 | Required |
| Sarawak MM2Hmalaysia | 30 | RM10,000 | RM100,000 | RM500,000 | Required |
| SRRVphilippines | 40 | None | None | $15,000 | Not required |
| 13A visa / Philippines marriage visaphilippines | — | None | None | None | Not required |
| 9G work visaphilippines | — | None | None | None | Not required |
| ONE Passsingapore | — | S$30,000 | None | None | Not required |
| Korea digital nomad visasouth-korea | 18 | ₩104,820,000 | None | None | ₩100,000,000 |
| Taiwan Gold Cardtaiwan | — | NT$160,000 | None | None | Not required |
| DTVthailand | — | None | ฿500,000 | None | Not required |
| Thai retirement visathailand | 50 | None | ฿800,000 | None | ฿3,000,000 |
| LTRthailand | — | None | None | $100,000 | $50,000 |
| ED visa / Thai language school visathailand | — | None | €500 | None | Not required |
| Thai marriage visathailand | — | ฿40,000 | None | ฿400,000 | Not required |
| Non-B visathailand | — | ฿50,000 | ฿20,000 | ฿2,000,000 | Not required |
| Vietnam 90-day e-visavietnam | — | None | None | None | Not required |
| TRCvietnam | — | None | None | ₫100,000,000,000 | Not required |
Figures last checked 11 September 2026. A dash means the visa states no threshold for that field, not that it is unknown. Requirements are applied at embassy discretion and change without notice.